提携FX会社一覧
スワップレートで比較(米ドル/円の場合) 2008/04/01
| FX会社 | 買い | 売り |
| ひまわり証券 マージンFX | 62円 | -64円 |
| 外為どっとコム 外貨ネクスト/FXステージ | 65円 | -65円 |
| FXプライム / 選べる外貨 | 64円 | -67円 |
| パンタ・レイ証券 みんなのFX | 61円 | -77円 |
| FXOnline エフエックス オンラインジャパン | ||
| トウキョウフォレックス 外貨deサポート | ||
| マネーパートナーズ | 60円 | -61円 |
| ヒロセ通商 | 192円 | -204円 |
| スター為替 | 65円 | ― |
| MJ | 55円 | -75円 |
| e-forex イーフォレックス | 55円 | -65円 |
| アトランティック トレード | 62円 | -67円 |
| FX3.0 | ― | ― |
| サイバーエージェント FX | 186円 | -198円 |
| 上田ハーローFX | 62円 | -66円 |
| NTTスマートトレード | 65円 | -68円 |
| フォーランドオンライン | 73円 | -75円 |
| トレイダーズ証券 | 54円 | -64円 |
提携FX会社 一覧
| 会社名 | レバレッジ | スプレッド | 通貨ペア |
|---|---|---|---|
| オリックス証券 ORIX FX | 〜50倍 | 3銭〜 | 13 |
| アクロスFX FX ZERO | 〜250倍 | 2銭〜 | 34 |
| 外為オンライン | 〜200倍 | 1銭〜 | 24 |
| インヴァスト証券 | 〜110倍 | 2銭〜 | 17 |
| アストマックスFX | 〜200倍 | 2銭〜 | 160 |
| AFT FX | 〜100倍 | 3銭〜 | 125 |
| クリック証券 | 〜100倍 | 111 | 14 |
| ひまわり証券マージンFX | 〜100倍 | 5銭〜 | 30 |
| NTTスマートトレード | 〜100倍 | ― | 9 |
| サイバーエージェント FX | 〜100倍 | 2銭〜 | 10 |
| ネクストインベストメント | 〜100倍 | 2銭〜 | 64 |