提携FX会社一覧
スプレッドで比較
| FX会社 | スプレッド |
| ひまわり証券 マージンFX | 5銭 |
| 外為どっとコム 外貨ネクスト/FXステージ | 4pips〜 |
| FXプライム / 選べる外貨 | 4銭 |
| パンタ・レイ証券 みんなのFX | 1銭〜 |
| FXOnline エフエックス オンラインジャパン | 3銭〜 |
| トウキョウフォレックス 外貨deサポート | 3銭〜 |
| マネーパートナーズ | 3銭〜 |
| ヒロセ通商 | 1銭〜 |
| スター為替 | 3銭〜 |
| アトランティック トレード | 3銭〜 |
| MJ | 1銭〜 |
| アストマックス | 2銭〜 |
| ハーベストフューチャーズ | 2銭〜 |
| e-forex イーフォレックス | 1銭〜 |
| CMC Markets FXマージン | 2ポイント〜 |
| FX3.0 | 1pip〜 |
| サイバーエージェント FX | 2銭〜 |
| 上田ハーローFX | 4銭〜 |
| NTTスマートトレード | 3銭〜 |
| フォーランドオンライン | 3銭〜 |
| コメックス | 5銭 |
| トレイダーズ証券 | 3銭〜 |
| NEXT INVESTMENT ネクストインベストメント | 2〜 |
提携FX会社 一覧
| 会社名 | レバレッジ | スプレッド | 通貨ペア |
|---|---|---|---|
| オリックス証券 ORIX FX | 〜50倍 | 3銭〜 | 13 |
| アクロスFX FX ZERO | 〜250倍 | 2銭〜 | 34 |
| 外為オンライン | 〜200倍 | 1銭〜 | 24 |
| インヴァスト証券 | 〜110倍 | 2銭〜 | 17 |
| アストマックスFX | 〜200倍 | 2銭〜 | 160 |
| AFT FX | 〜100倍 | 3銭〜 | 125 |
| クリック証券 | 〜100倍 | 111 | 14 |
| ひまわり証券マージンFX | 〜100倍 | 5銭〜 | 30 |
| NTTスマートトレード | 〜100倍 | ― | 9 |
| サイバーエージェント FX | 〜100倍 | 2銭〜 | 10 |
| ネクストインベストメント | 〜100倍 | 2銭〜 | 64 |